CWT LF电流传感器是电流探头上柔性线圈宽带夹的坚固夹子,采用罗氏线圈技术进行宽带宽测量和电流到电压的忠实转换,旨在与示波器、数据记录仪、瞬态记录仪、功率计和功率分析仪一起使用,非常适合电力电子应用。基于Rogowski原理,这些探头具有固有的高带宽性能,允许测量0.01Hz至20MHz的小电流和大电流(1A-600kA)。小线圈轮廓(直径8mm)意味着线圈可以追溯安装,而不会中断有源电源系统。作为标准,线圈的绝缘温度为10kVrms,如果需要,可以增加绝缘性。这些型号具有各种夹式线圈尺寸,以适应大多数导体,即使在访问受限的情况下也可以轻松监控电流。
- 带宽 0.01Hz 至 10 MHz(请参阅每种型号的带宽规格)
- CWT LF 型号提供扩展 LF 带宽 <1Hz
- 0.1 至 0.2 度相移<1Hz
- 型号涵盖 1A - 600,000Amps 范围
- 0.2% 精度
- 10kV绝缘能力
- 可选静电筛
- 灵活的“夹式”线圈
- ±6V 瞬时隔离输出,非常适合示波器、数据记录器、PCI DAC 卡和功率分析仪
- 使用 4 节 AA 电池或 12V 交流适配器(110V 或 230V 交流)
- 包括可追溯的校准证书
- CE 标志
- 库存型号多样
夹在当前探头规格上
嘉信力旅运规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 灵敏度 (毫伏/安) | 峰值电流 (kA) | 峰值 di/dt (kA/uS) | 最大噪音*1 (mV pk-pk) | 压降 典型值 (% / 毫秒) | 低频 (3dB) 带宽 典型值 (Hz) fL | 相位超前线, 典型值为 50Hz(度) | 高频 (3dB) 带宽 典型值 (兆赫) fH*2 | |
线圈长度 300mm | 线圈长度 700mm | ||||||||
标准线圈 | |||||||||
CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 15.0 | 4.6 | 5.1 | 8.3 | 6.5 | 3.0 |
CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 15.0 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 6.5 | 3.0 |
CWT1LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 6.5 | 3.0 |
CWT3LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 6.5 | 3.0 |
CWT6LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 6.5 | 3.0 |
CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 6.5 | 3.0 |
CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 6.5 | 3.0 |
CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 0.025 | 0.022 | 0.045 | 6.5 | 3.0 |
CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 11.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 6.5 | 3.0 |
CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 |
CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 11.0 | 5.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 |
CWT1500LF | 0.02 | 300.0 | 11.0 | 4.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 10.0 | 5.0 |
微型线圈 | 线圈长度 100mm | 线圈长度 200mm | |||||||
CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 16.0 | 10.2 | 11.0 | 18.6 | 5.0 | 4.0 |
CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 16.0 | 5.1 | 5.6 | 9.3 | 12.0 | 7.5 |
CWT1LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 12.0 | 7.5 |
CWT3LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 12.0 | 7.5 |
CWT6LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 12.0 | 7.5 |
CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 0.2 | 0.22 | 0.35 | 12.0 | 7.5 |
CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 12.0 | 7.5 |
CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 12.0 | 7.5 |
CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 14.0 | 15.0 | 0.02 | 0.022 | 0.035 | 12.0 | 7.5 |
CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 14.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 12.0 | 7.5 |
CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 14.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 12.0 | 7.5 |
*2适用于 2.5m 电缆长度。联系Powertek以获取其他线圈和电缆长度的fH值
(满量程)
订购 | CWT型 设备配有bnc-bnc电缆,12-24Vdc输入,4节AA电池,电源适配器和用户手册,校准证书和手提箱。 | 电缆长度(m) | 线圈周长(毫米) |
---|---|---|---|
例如,订购号 = 6kApk、4 节 AA 电池、12-24V 直流输入、交流适配器、2.5 米电缆、500mm 线圈(线圈绝缘标准为 10kV) | CWT30LF B | 2.5 | 500 |
例如,订购号 = 6kApk、4 节 AA 电池、12-24V 直流输入、230V 交流适配器、4 米电缆、300mm 线圈 | CWT30LF B | 4 | 300 |
例如订购号 = 1.2kApk、4 节 AA 可充电电池、内部电池充电器、12-24V 直流输入、交流适配器、2.5 米电缆、700 毫米线圈 | CWT6LF R | 2.5 | 700 |